Hier findet ihr nach dem Lauf die jeweiligen Ergebnisse:
5. Südwestzipfel Lauf 2024
4. Südwestzipfel Lauf 2023
3. Südwestzipfel Lauf 2022
2. Südwestzipfel Lauf 2021
1. Südwestzipfel Lauf 2020
Alle Laufzeiten des Hauptlaufes im Vergleich:
Name (Jahrgang) | M/W | Bestzeit | km/h | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAREQ Omar | M | 00:31:50 | 18,85 | 00:32:07 | 00:32:12 | 00:31:50 | 00:32:59 | |
MEIER Dominik | M | 00:33:00 | 18,18 | 00:33:00 | ||||
GUTKNECHT Valentin | M | 00:33:03 | 18,15 | 00:33:45 | 00:33:03 | |||
DERGELOO Robin | M | 00:34:06 | 17,60 | 00:34:06 | ||||
SEIZ Andri | M | 00:34:07 | 17,59 | 00:34:07 | ||||
FUCHS Yannik | M | 00:34:30 | 17,39 | 00:34:30 | ||||
WALSS Manuel | M | 00:34:48 | 17,24 | 00:34:48 | ||||
CARECHINO Daniel | M | 00:35:03 | 17,12 | 00:35:03 | 00:36:17 | |||
MEEUWSE Marco | M | 00:35:15 | 17,02 | 00:35:15 | 00:35:57 | 00:35:34 | ||
SCHERER Simon | M | 00:35:38 | 16,84 | 00:35:38 | ||||
VALENTE Nuno | M | 00:35:56 | 16,70 | 00:35:56 | ||||
SCHNEIDER Roman | M | 00:35:59 | 16,67 | 00:35:59 | 00:37:29 | |||
HOHL Christian | M | 00:36:08 | 16,61 | 00:36:46 | 00:36:08 | |||
SCHERR Hanspeter | M | 00:36:09 | 16,60 | 00:36:09 | ||||
SCHMIDLIN Julian | M | 00:36:14 | 16,56 | 00:36:14 | ||||
BOEHM Niklas | M | 00:36:19 | 16,52 | 00:36:19 | ||||
PASCAL Kovar | M | 00:37:02 | 16,20 | 00:37:02 | ||||
MISCHIN Artem | M | 00:37:03 | 16,19 | 00:37:05 | 00:37:03 | |||
J…HR Tobias | M | 00:37:09 | 16,15 | 00:37:09 | ||||
LANDTWING Vera | W | 00:37:11 | 16,14 | 00:37:11 | ||||
STEFFI Daniel | M | 00:37:12 | 16,13 | 00:37:12 | 00:37:44 | |||
S…RENSEN Ulf | M | 00:37:34 | 15,97 | 00:37:34 | 00:37:37 | |||
ROLL Joachim | M | 00:37:53 | 15,84 | 00:39:34 | 00:37:53 | |||
GROSSMAN Nir | M | 00:38:14 | 15,69 | 00:38:50 | 00:38:14 | |||
K…RNER Matthias | M | 00:38:14 | 15,69 | 00:38:18 | 00:38:14 | |||
AUTENRIETH Annika | W | 00:38:29 | 15,59 | 00:38:29 | ||||
MELLER Kristoff | M | 00:38:29 | 15,59 | 00:38:29 | ||||
ST…SSINGER Marek | M | 00:38:32 | 15,57 | 00:38:32 | ||||
SCHMITZBERGER Florian | M | 00:38:33 | 15,56 | 00:38:33 | 00:39:30 | |||
RETZLAFF Sebastian | M | 00:38:41 | 15,51 | 00:38:41 | 00:39:21 | |||
BOOS Andreas | M | 00:38:42 | 15,50 | 00:39:01 | 00:39:50 | 00:38:42 | ||
KALDRE Dainis | M | 00:38:45 | 15,48 | 00:38:45 | ||||
MARC Steinbach | M | 00:38:53 | 15,43 | 00:38:53 | ||||
OTTERBACH Florian | M | 00:39:01 | 15,38 | 00:39:01 | ||||
BURKARD Danny | M | 00:39:05 | 15,35 | 00:39:28 | 00:39:05 | |||
WIESNER Daniel | M | 00:39:13 | 15,30 | 00:39:13 | ||||
GRABER Jannik | M | 00:39:14 | 15,29 | 00:39:14 | ||||
FILZWIESER Christian | M | 00:39:27 | 15,21 | 00:40:46 | 00:41:05 | 00:39:27 | 00:40:43 | |
EDELMANN Christoph | M | 00:39:29 | 15,20 | 00:39:29 | ||||
BAIER GŸnter | M | 00:39:34 | 15,16 | 00:39:34 | ||||
STEINBACH Marc | M | 00:39:34 | 15,16 | 00:39:34 | ||||
WERNER Lars | M | 00:39:34 | 15,16 | 00:39:34 | ||||
K†HNERT Steffen | M | 00:39:40 | 15,13 | 00:41:41 | 00:49:15 | 00:39:40 | ||
VOR DER ST†CK Rene | M | 00:39:42 | 15,11 | 00:39:42 | ||||
ANKLI Michael | M | 00:39:47 | 15,08 | 00:39:47 | ||||
VAN DEN ENDE Joost | M | 00:39:49 | 15,07 | 00:39:49 | 00:40:22 | |||
FISCHER Werner | M | 00:39:55 | 15,03 | 00:39:55 | ||||
TRETIAK Aleksei | M | 00:40:03 | 14,98 | 01:07:21 | 00:40:03 | |||
LIPP Daniel | M | 00:40:08 | 14,95 | 00:40:08 | ||||
WENDT Hartwig | M | 00:40:11 | 14,93 | 00:40:50 | 00:40:11 | 00:41:09 | 00:41:39 | |
SZABO Attila | M | 00:40:14 | 14,91 | 00:40:14 | ||||
ST†BINGER Klaus | M | 00:40:21 | 14,87 | 00:40:21 | ||||
TIM Gasser | M | 00:40:26 | 14,84 | 00:40:26 | ||||
BL€SER Marc | M | 00:40:31 | 14,81 | 00:40:31 | ||||
ROYAL Manuel | M | 00:40:40 | 14,75 | 00:40:40 | ||||
SCHENK Lutz | M | 00:40:41 | 14,75 | 00:40:41 | ||||
MEICHELB…CK Florian | M | 00:40:47 | 14,71 | 00:40:47 | ||||
EISENHARDT Ron | M | 00:40:52 | 14,68 | 00:40:52 | 00:41:20 | |||
WALDVOGEL Oliver | M | 00:40:52 | 14,68 | 00:40:52 | ||||
ST…CKLIN Boris | M | 00:41:06 | 14,60 | 00:41:06 | ||||
FONTANA Gino | M | 00:41:11 | 14,57 | 00:41:11 | ||||
B…HLER Annick | W | 00:41:14 | 14,55 | 00:41:14 | ||||
GEMPP Alexander | M | 00:41:19 | 14,52 | 00:45:27 | 00:41:19 | |||
S†TTERLIN Ronny | M | 00:41:22 | 14,50 | 00:41:43 | 00:41:22 | |||
EBNER Alex | M | 00:41:23 | 14,50 | 00:41:23 | ||||
SCH†PBACH Jana | W | 00:41:24 | 14,49 | 00:41:24 | 00:42:12 | |||
SPLITTGERBER Hanna | W | 00:41:27 | 14,48 | 00:41:27 | ||||
BERNER-WERB Andreas | M | 00:41:28 | 14,47 | 00:41:28 | 00:44:35 | |||
REICHEL Patrick | M | 00:41:28 | 14,47 | 00:41:28 | ||||
KOELLA Martin | M | 00:41:33 | 14,44 | 00:41:33 | ||||
GARRATT Rodney | M | 00:41:35 | 14,43 | 00:41:35 | ||||
B…HM Stefan | M | 00:41:43 | 14,38 | 00:45:26 | 00:41:43 | |||
UHLMANN Paula | W | 00:41:48 | 14,35 | 00:41:48 | 00:42:15 | |||
LINDENMANN Rene | M | 00:41:55 | 14,31 | 00:41:55 | ||||
DI PILLA Luigi | M | 00:41:59 | 14,29 | 00:41:59 | ||||
TESCHE Bjšrn | M | 00:41:59 | 14,29 | 00:41:59 | 00:43:26 | |||
ENGELHARD Gabriel | M | 00:42:06 | 14,25 | 00:42:06 | ||||
VON DER ST†CK RenŽ | M | 00:42:08 | 14,24 | 00:42:08 | ||||
HERR Christian | M | 00:42:12 | 14,22 | 00:42:12 | ||||
HOCKUN Maik | M | 00:42:12 | 14,22 | 00:42:12 | ||||
T€SCHLER Rilana | W | 00:42:14 | 14,21 | 00:42:14 | ||||
PITTI Raymond | M | 00:42:18 | 14,18 | 00:42:18 | ||||
GUSKE Denis | M | 00:42:21 | 14,17 | 00:42:41 | 00:44:30 | 00:42:21 | 00:43:38 | |
ANETZEDER Andreas | M | 00:42:22 | 14,16 | 00:42:22 | ||||
SCH†PBACH Gabi | W | 00:42:28 | 14,13 | 00:45:46 | 00:44:46 | 00:43:49 | 00:42:28 | 00:44:27 |
MIKULENKA Tom‡_ | M | 00:42:30 | 14,12 | 00:44:33 | 00:42:30 | |||
GOLDONI Remo | M | 00:42:31 | 14,11 | 00:43:57 | 00:43:05 | 00:42:31 | 00:43:18 | |
GROSSMAN Leo | M | 00:42:33 | 14,10 | 00:42:33 | ||||
DETTWEILER Georg | M | 00:42:35 | 14,09 | 00:42:35 | ||||
BENZ Max | M | 00:42:41 | 14,06 | 00:42:41 | ||||
KELLER Grischa | M | 00:42:43 | 14,05 | 00:42:43 | ||||
KRIEGEL RenŽ | M | 00:42:45 | 14,04 | 00:42:45 | ||||
BOCK Gordon | M | 00:42:46 | 14,03 | 00:42:46 | ||||
REINER Martin | M | 00:42:46 | 14,03 | 00:42:46 | ||||
EMMENEGGER Kurt | M | 00:42:48 | 14,02 | 00:43:49 | 00:44:28 | 00:42:48 | ||
KIRCHH…FER Wyn | M | 00:43:09 | 13,90 | 00:43:09 | ||||
BEGG Livia | W | 00:43:11 | 13,89 | 00:43:11 | ||||
EWALD Felix | M | 00:43:14 | 13,88 | 00:43:14 | ||||
KUTTLER Samuel | M | 00:43:19 | 13,85 | 00:43:19 | ||||
DEMEL Peter | M | 00:43:20 | 13,85 | 00:43:20 | ||||
KUMMERER Max | M | 00:43:22 | 13,84 | 00:44:46 | 00:43:22 | |||
LABUSCH Marc | M | 00:43:31 | 13,79 | 00:43:31 | ||||
FRANK Mona | W | 00:43:33 | 13,78 | 00:43:33 | ||||
AST Markus | M | 00:43:40 | 13,74 | 00:51:18 | 00:43:40 | 00:46:31 | ||
DROLLINGER Volker | M | 00:43:43 | 13,72 | 00:43:49 | 00:43:43 | |||
SCHENK Till | M | 00:43:44 | 13,72 | 00:43:44 | ||||
PANTHER Christopher | M | 00:43:46 | 13,71 | 00:43:46 | ||||
LUTZENBERGER Tina | W | 00:43:47 | 13,70 | 00:43:47 | ||||
HAASE Johannes | M | 00:43:50 | 13,69 | 00:43:50 | ||||
VOGELSANG Axel | M | 00:43:57 | 13,65 | 00:43:57 | ||||
DOLD Heike | W | 00:44:02 | 13,63 | 00:44:02 | 00:46:27 | |||
GENTILI Valentina | W | 00:44:03 | 13,62 | 00:44:03 | ||||
POVIC Nicola | M | 00:44:06 | 13,61 | 00:44:06 | ||||
VOIGT Andreas | M | 00:44:14 | 13,56 | 00:48:40 | 00:44:14 | |||
LI Xing | M | 00:44:19 | 13,54 | 00:44:19 | 00:46:52 | |||
ROTHFU§ Ryan | M | 00:44:19 | 13,54 | 00:44:19 | ||||
WAHN Sophie | W | 00:44:25 | 13,51 | 00:44:25 | ||||
HAUSCHILD Marcus | M | 00:44:27 | 13,50 | 00:54:17 | 00:56:58 | 00:45:02 | 00:44:27 | |
MACK Benjamin | M | 00:44:37 | 13,45 | 00:44:37 | ||||
K…STER Sebastian | M | 00:44:39 | 13,44 | 00:44:39 | 00:46:57 | |||
BERBERIG Oliver | M | 00:44:43 | 13,42 | 00:45:13 | 00:44:43 | 00:44:48 | ||
SPREE Cornelius | M | 00:44:51 | 13,38 | 00:44:51 | ||||
ESSER Lilith | W | 00:44:52 | 13,37 | 00:44:52 | ||||
BIRKHOFER Marcus | M | 00:44:55 | 13,36 | 00:44:55 | ||||
PR€GER Thomas | M | 00:44:58 | 13,34 | 00:44:58 | ||||
LEHMANN Doreen | W | 00:45:00 | 13,33 | 00:46:16 | 00:46:37 | 00:45:00 | 00:45:48 | |
ENGELS Michael | M | 00:45:00 | 13,33 | 00:46:00 | 00:45:55 | 00:45:00 | ||
BR€UER Gerd | M | 00:45:09 | 13,29 | 00:45:09 | ||||
FISCHER Noah | M | 00:45:09 | 13,29 | 00:45:09 | ||||
SCH…NBORN Jonas | M | 00:45:10 | 13,28 | 00:45:10 | ||||
ECKERT Dieter | M | 00:45:15 | 13,26 | 00:45:15 | ||||
MC COURT Ruair’ | M | 00:45:21 | 13,23 | 00:45:21 | ||||
PETZI Korbinian | M | 00:45:21 | 13,23 | 00:48:20 | 00:45:51 | 00:45:21 | ||
KAISER Lennart | M | 00:45:23 | 13,22 | 00:45:23 | ||||
BAUMAN Tanja | W | 00:45:29 | 13,19 | 00:45:29 | 00:49:08 | |||
ARNOLD Marcel | M | 00:45:30 | 13,19 | 00:45:30 | ||||
CONRAD Simon | M | 00:45:40 | 13,14 | 01:07:52 | 00:55:48 | 00:49:27 | 00:45:40 | |
K€UFLIN Philipp | M | 00:45:48 | 13,10 | 00:45:48 | ||||
HEISE Diana | W | 00:45:49 | 13,10 | 00:45:49 | ||||
BRAUNSDORF Annika | W | 00:45:51 | 13,09 | 00:45:51 | ||||
BUGGE Thomas | M | 00:45:52 | 13,08 | 00:45:52 | ||||
SPETHMANN Maria | W | 00:45:53 | 13,08 | 00:45:53 | ||||
MEOLA Giovannina | W | 00:45:58 | 13,05 | 00:55:22 | 00:54:57 | 00:45:58 | ||
SPITZ Sven | M | 00:45:58 | 13,05 | 00:45:58 | ||||
POSCHMANN Karoline | W | 00:46:03 | 13,03 | 00:46:03 | ||||
WOLFF Martin | M | 00:46:09 | 13,00 | 00:46:09 | ||||
ALTANER Lukas | M | 00:46:17 | 12,96 | 00:46:17 | ||||
LEIS Alexander | M | 00:46:19 | 12,95 | 00:46:19 | ||||
ZARANTONELLO Michael | M | 00:46:20 | 12,95 | 00:46:20 | ||||
WINZEN Hans | M | 00:46:31 | 12,90 | 00:48:41 | 00:46:31 | |||
WEBER Felix | M | 00:46:40 | 12,86 | 00:46:40 | 00:46:50 | |||
KRAUSE Kai | M | 00:46:44 | 12,84 | 00:46:44 | ||||
DRIEMEIER Thorsten | M | 00:46:45 | 12,83 | 00:46:45 | ||||
H…NICKE Roland | M | 00:46:45 | 12,83 | 00:46:45 | ||||
WIELAND Dominique | M | 00:46:46 | 12,83 | 00:49:02 | 00:46:46 | |||
WASSMER Marie | W | 00:46:50 | 12,81 | 00:46:50 | ||||
DEEB Majd | M | 00:46:51 | 12,81 | 00:46:51 | 00:51:44 | 00:50:14 | ||
MAURER-HAAG Gunhild | W | 00:46:52 | 12,80 | 00:46:52 | 00:48:54 | |||
HAUG Martin | M | 00:46:53 | 12,80 | 00:46:53 | 00:46:55 | |||
ELLWART Mariella | W | 00:47:00 | 12,77 | 00:47:00 | ||||
ABT Markus | M | 00:47:03 | 12,75 | 00:47:03 | ||||
SNAJDROVA Radka | W | 00:47:04 | 12,75 | 00:47:04 | ||||
BARIHAS Ferhat | M | 00:47:11 | 12,72 | 00:47:11 | ||||
BIERMANNS Peter | M | 00:47:30 | 12,63 | 00:47:30 | 00:53:04 | 00:52:52 | ||
HANSELMANN ThaddŠus | M | 00:47:33 | 12,62 | 00:47:33 | ||||
N†BEL Christoph | M | 00:47:34 | 12,61 | 00:49:57 | 00:49:09 | 00:47:34 | 00:48:12 | |
ZIMMERMANN Ulrike | W | 00:47:42 | 12,58 | 00:47:42 | ||||
M†NZNER Karsten | M | 00:47:43 | 12,57 | 00:50:47 | 00:51:19 | 00:47:43 | 00:51:36 | |
RANKE Johannes | M | 00:47:44 | 12,57 | 00:56:38 | 00:50:59 | 00:48:28 | 00:47:44 | 00:50:29 |
KREBS Bernd | M | 00:47:45 | 12,57 | 00:47:45 | ||||
ARNOLD Mario | M | 00:47:47 | 12,56 | 00:47:47 | ||||
ZADRASCHIL-OTT Andreas | M | 00:47:53 | 12,53 | 00:47:53 | ||||
SCH…PFER Markus | M | 00:47:55 | 12,52 | 00:47:55 | ||||
OHREN Stefan | M | 00:48:07 | 12,47 | 00:48:07 | 00:51:30 | |||
SELZER Paul | M | 00:48:13 | 12,44 | 00:48:13 | ||||
LEIS Ilja | M | 00:48:15 | 12,44 | 00:48:15 | ||||
KNIGGE Thomas | M | 00:48:18 | 12,42 | 00:48:18 | ||||
ARUMUGAM Oksana | W | 00:48:20 | 12,41 | 00:48:20 | ||||
TORTOSHI Muharem | M | 00:48:29 | 12,38 | 00:49:14 | 00:48:29 | |||
HILTEBRAND Remo | M | 00:48:31 | 12,37 | 00:48:31 | ||||
FORGBER Tim | M | 00:48:33 | 12,36 | 00:54:21 | 00:48:33 | |||
CORTAZZO Antonio | M | 00:48:34 | 12,35 | 00:48:34 | 00:54:56 | 00:55:00 | 00:54:42 | |
HIRZ Marianne | W | 00:48:38 | 12,34 | 00:48:38 | ||||
SCHAAF Carlotta | W | 00:48:39 | 12,33 | 00:48:39 | ||||
CAMBEIS Marcel | M | 00:48:44 | 12,31 | 00:48:44 | ||||
G†NTHER Uwe | M | 00:48:47 | 12,30 | 00:48:47 | ||||
DINKEL Jonathan | M | 00:48:48 | 12,30 | 00:48:48 | ||||
SOMMER Corenila | W | 00:48:58 | 12,25 | 00:48:58 | ||||
GIRONA ALARCON Marta | W | 00:49:02 | 12,24 | 00:49:02 | ||||
ZEOLI Joshua | M | 00:49:04 | 12,23 | 00:49:04 | ||||
SARRABEZOLLES Louise | W | 00:49:12 | 12,20 | 00:49:12 | ||||
STEINMA§ Silke | W | 00:49:12 | 12,20 | 00:49:12 | ||||
SCH…NER Ludwig | M | 00:49:14 | 12,19 | 00:49:14 | ||||
ROHDE Marco | M | 00:49:16 | 12,18 | 00:49:16 | 00:49:59 | |||
LILIENTHAL Guido | M | 00:49:17 | 12,17 | 00:49:17 | ||||
SIEGISMUND Daniel | M | 00:49:27 | 12,13 | 00:49:27 | ||||
GR†TZMACHER Magnus | M | 00:49:28 | 12,13 | 00:49:28 | ||||
LAIS Philipp | M | 00:49:31 | 12,12 | 00:49:31 | ||||
NEUBAUER Marcel | M | 00:49:31 | 12,12 | 00:49:31 | ||||
SCHMIDT Marc | M | 00:49:35 | 12,10 | 00:49:35 | ||||
SCHOENING Sarah | W | 00:49:36 | 12,10 | 00:49:36 | 00:59:49 | |||
KAPPLER Celine | W | 00:49:39 | 12,08 | 00:49:39 | 00:49:45 | |||
MARHEINEKE Christian | M | 00:49:39 | 12,08 | 00:49:39 | ||||
KAPPLER Mathias | M | 00:49:40 | 12,08 | 00:50:54 | 00:49:40 | |||
FORAT Eduard | M | 00:49:42 | 12,07 | 00:49:42 | ||||
THUN JŸrgen | M | 00:49:42 | 12,07 | 00:49:42 | ||||
BOSS Erich | M | 00:49:46 | 12,06 | 00:49:46 | ||||
LEHMANN Holger | M | 00:49:48 | 12,05 | 00:49:48 | ||||
K…LBLIN Stefanie | W | 00:49:51 | 12,04 | 00:49:51 | ||||
GASTIGER Maximilian | M | 00:49:53 | 12,03 | 00:49:53 | ||||
FRIEDRICH Luis | M | 00:49:57 | 12,01 | 00:49:57 | ||||
BUTENSCH…N Rayk | M | 00:50:04 | 11,98 | 00:53:07 | 00:52:34 | 00:54:28 | 00:50:04 | 00:52:46 |
CORTAZZO Claudio | M | 00:50:08 | 11,97 | 00:50:08 | 00:54:34 | 00:51:43 | ||
RAPP Malin | W | 00:50:17 | 11,93 | 00:50:17 | ||||
MOSCHKO Maxim | M | 00:50:18 | 11,93 | 00:56:38 | 00:50:18 | |||
BECHERER Claudia | W | 00:50:20 | 11,92 | 00:50:20 | ||||
HOFERER Alexander | M | 00:50:22 | 11,91 | 00:50:22 | ||||
FERRAUTI Marco | M | 00:50:24 | 11,90 | 00:50:24 | ||||
OSTERKAMP Bjšrn | M | 00:50:29 | 11,89 | 00:56:39 | 00:50:29 | |||
LEIB§LE Benedikt | M | 00:50:32 | 11,87 | 00:50:32 | ||||
GIBIS Georg | M | 00:50:36 | 11,86 | 00:59:55 | 00:50:36 | |||
DRESCHER Claudia | W | 00:50:40 | 11,84 | 00:50:40 | ||||
DINKEL Roger | M | 00:50:44 | 11,83 | 00:50:44 | ||||
K†BLER Dominik | M | 00:50:49 | 11,81 | 00:50:49 | ||||
MACZKOWSKI Mirko | M | 00:51:04 | 11,75 | 00:51:04 | ||||
HOFMANN David | M | 00:51:06 | 11,74 | 00:51:06 | ||||
HEMPEN Maik | M | 00:51:07 | 11,74 | 00:51:07 | ||||
BAUDER Michelle | W | 00:51:11 | 11,72 | 00:51:11 | ||||
SCH†TTE Bodo | M | 00:51:15 | 11,71 | 00:51:15 | ||||
GODOT Lily | W | 00:51:16 | 11,70 | 00:51:16 | ||||
AST Michael | M | 00:51:17 | 11,70 | 00:51:17 | 00:52:24 | |||
FRIEDRICH Mathis | M | 00:51:21 | 11,68 | 00:51:21 | ||||
SCHREIBER Nicole | W | 00:51:21 | 11,68 | 00:51:21 | ||||
FRITZ Lilian | W | 00:51:22 | 11,68 | 00:51:22 | ||||
ZINGARO Leonardo | M | 00:51:23 | 11,68 | 00:52:03 | 00:51:23 | 00:52:12 | 00:52:00 | 00:54:51 |
KRETZSCHMAR Martin | M | 00:51:29 | 11,65 | 00:53:54 | 00:51:29 | |||
CALAMBRIA-HEIL Federica | W | 00:51:31 | 11,65 | 00:51:31 | ||||
R†MELIN Andrew | M | 00:51:35 | 11,63 | 00:53:04 | 00:51:35 | |||
SCHARENBERG Matthias | M | 00:51:39 | 11,62 | 00:51:39 | ||||
FUSS Henrike | W | 00:51:41 | 11,61 | 00:51:41 | ||||
SIEGESMUND Daniel | M | 00:51:42 | 11,61 | 00:51:42 | ||||
BOOS Edyta | W | 00:51:52 | 11,57 | 00:51:52 | ||||
HERR Sabrina | W | 00:51:52 | 11,57 | 00:51:52 | ||||
M†LLER Dennis | M | 00:51:52 | 11,57 | 00:51:52 | ||||
PREIS Kevin | M | 00:51:53 | 11,56 | 00:55:02 | 00:58:13 | 00:54:44 | 00:51:53 | |
OTTE Ute | W | 00:52:03 | 11,53 | 00:52:03 | 00:53:34 | |||
GROSSMAN Karin | W | 00:52:10 | 11,50 | 00:52:10 | 00:52:24 | |||
KALB Achim | M | 00:52:23 | 11,45 | 00:52:23 | 00:55:02 | |||
ANNECKE Marc | M | 00:52:25 | 11,45 | 00:54:46 | 00:54:12 | 00:55:24 | 00:52:25 | 00:55:47 |
HERZOG Helmut | M | 00:52:28 | 11,44 | 00:52:28 | ||||
HENNING Christian | M | 00:52:29 | 11,43 | 00:52:29 | ||||
R†EGSEGGER Fritz | M | 00:52:29 | 11,43 | 00:52:29 | ||||
LEVERENZ Thomas | M | 00:52:39 | 11,40 | 00:52:39 | ||||
JAKUMEIT Stephanie | W | 00:52:44 | 11,38 | 00:55:49 | 00:53:20 | 00:52:44 | 00:53:00 | |
VILLARI Renata | W | 00:52:48 | 11,36 | 00:52:48 | ||||
FREY Oliver | M | 00:52:50 | 11,36 | 00:52:50 | ||||
D…RING Luana | W | 00:52:51 | 11,35 | 00:52:51 | ||||
ROTHFUCHS RŸdiger | M | 00:52:51 | 11,35 | 00:54:03 | 00:52:51 | 00:52:53 | ||
MAYWALD Matthias | M | 00:52:52 | 11,35 | 00:52:52 | 00:54:48 | 00:53:13 | ||
LANG Vanessa | W | 00:52:54 | 11,34 | 00:52:54 | 00:57:25 | |||
WAFFENSCHMIDT Roy | M | 00:52:55 | 11,34 | 00:56:25 | 00:57:51 | 00:55:04 | 00:53:07 | 00:52:55 |
SCHNEIDER Lena | W | 00:52:59 | 11,32 | 00:52:59 | ||||
LOVOI Angelo | M | 00:52:59 | 11,32 | 01:00:05 | 00:52:59 | |||
TOMAC Dalibor | M | 00:53:02 | 11,31 | 00:53:02 | ||||
JETZER Christian | M | 00:53:04 | 11,31 | 00:53:04 | ||||
H€SSLER Dominik | M | 00:53:05 | 11,30 | 00:55:06 | 00:53:05 | |||
FRANK Rudi | M | 00:53:06 | 11,30 | 00:53:06 | ||||
KLEINHANS Carmen | W | 00:53:06 | 11,30 | 00:55:19 | 00:53:06 | |||
FRANK RŸdiger | M | 00:53:07 | 11,30 | 00:56:25 | 00:57:51 | 00:55:04 | 00:53:07 | 00:58:23 |
SCHMID Noa Sophie | W | 00:53:12 | 11,28 | 00:55:50 | 00:56:11 | 00:53:12 | ||
NGUYEN Tri | M | 00:53:15 | 11,27 | 00:53:15 | ||||
SCHAAF Pauline | W | 00:53:16 | 11,26 | 00:53:16 | ||||
BIERMANN Christin | W | 00:53:20 | 11,25 | 01:04:00 | 00:53:20 | 00:54:20 | ||
WEBER.L… Felix | M | 00:53:25 | 11,23 | 00:53:25 | ||||
KOLCZEWSKI Sabine | W | 00:53:26 | 11,23 | 00:55:49 | 00:55:13 | 00:53:26 | ||
ZIEGLER Lisa Marie | W | 00:53:27 | 11,23 | 00:53:27 | ||||
ZELLWEGER Daniel | M | 00:53:28 | 11,22 | 00:53:28 | ||||
HAIDLAUF Romeo | M | 00:53:30 | 11,21 | 00:53:30 | ||||
KRATZ Patrizia | W | 00:53:36 | 11,19 | 00:53:36 | ||||
SPRINGMANN Matthias | M | 00:53:37 | 11,19 | 00:53:37 | ||||
MARKS Patrick | M | 00:53:38 | 11,19 | 00:53:38 | ||||
GRIES Petra | W | 00:53:39 | 11,18 | 00:54:51 | 00:53:39 | |||
B…HLER Theresia | W | 00:53:42 | 11,17 | 00:53:42 | ||||
BAUEREI§ Tatjana | W | 00:53:43 | 11,17 | 00:53:43 | ||||
ERLITZ Thomas | M | 00:53:46 | 11,16 | 00:53:46 | ||||
STRUTAS Deivis | M | 00:53:46 | 11,16 | 00:53:46 | ||||
WAGNER Sabine | W | 00:53:48 | 11,15 | 00:55:42 | 00:53:48 | |||
HEILER Stefan | M | 00:53:59 | 11,11 | 00:53:59 | ||||
LIESEGANG Jens | M | 00:54:00 | 11,11 | 00:54:00 | ||||
BASTIAN Laura | W | 00:54:06 | 11,09 | 00:54:06 | ||||
CASSIDY Hannah | W | 00:54:08 | 11,08 | 00:54:08 | ||||
BOES Patrick | M | 00:54:09 | 11,08 | 00:54:09 | ||||
SPADAFORA Sandro | M | 00:54:22 | 11,04 | 00:54:22 | ||||
KERTH Jochen | M | 00:54:26 | 11,02 | 00:54:26 | ||||
ZAHNER Fynn | M | 00:54:30 | 11,01 | 00:54:30 | ||||
ROTHFUSS Andreas | M | 00:54:31 | 11,01 | 00:54:31 | ||||
CSANADY Attila | M | 00:54:35 | 10,99 | 00:54:35 | ||||
HENNING Maximilian | M | 00:54:36 | 10,99 | 00:54:36 | ||||
LEHMANN Romy | W | 00:54:36 | 10,99 | 00:54:36 | ||||
GONZALEZ BONET Elena | W | 00:54:37 | 10,99 | 00:54:37 | ||||
SCHMITT Anne | W | 00:54:39 | 10,98 | 00:54:39 | 00:55:15 | |||
SCHMITT Sascha | M | 00:54:39 | 10,98 | 00:54:39 | ||||
KANNAN Cecil | M | 00:54:40 | 10,98 | 00:54:40 | ||||
BAPPERT Deike | W | 00:54:43 | 10,97 | 00:54:43 | ||||
KAPPER Matthias | M | 00:54:45 | 10,96 | 00:54:45 | 00:56:51 | 00:58:59 | 00:56:08 | |
K…NIG Martin | M | 00:54:48 | 10,95 | 00:54:48 | ||||
TOPSNIK Tobias | M | 00:54:52 | 10,94 | 01:01:33 | 00:56:24 | 00:54:52 | 00:55:40 | |
KUHN Christian | M | 00:54:53 | 10,93 | 01:01:53 | 01:01:32 | 00:56:24 | 00:54:53 | 00:55:40 |
MCGREGOR Tony | M | 00:55:04 | 10,90 | 01:00:22 | 00:55:04 | |||
CANTARELLA Gaetano | M | 00:55:07 | 10,89 | 00:55:07 | ||||
SAUTTER Sven | M | 00:55:07 | 10,89 | 00:57:18 | 00:55:07 | |||
MARTINO Fabio | M | 00:55:11 | 10,87 | 00:58:05 | 00:55:11 | |||
KERN Bernadette | W | 00:55:12 | 10,87 | 00:55:12 | ||||
PROBST Jšrg | M | 00:55:18 | 10,85 | 00:55:18 | ||||
GERISCH Silke | W | 00:55:21 | 10,84 | 00:55:51 | 00:55:21 | |||
RIEKMANN Daria | W | 00:55:25 | 10,83 | 00:55:25 | ||||
HERMANN Gioia | W | 00:55:26 | 10,82 | 00:55:26 | ||||
MARGGRAF Sebastian | M | 00:55:27 | 10,82 | 00:55:27 | ||||
G…TZE Jenny | W | 00:55:30 | 10,81 | 00:55:30 | ||||
BECKER Myriam | W | 00:55:34 | 10,80 | 00:55:34 | ||||
JOST-PETZI Julia | W | 00:55:38 | 10,78 | 01:02:25 | 00:57:32 | 00:55:38 | ||
L†CKING Nicole | W | 00:55:40 | 10,78 | 00:55:40 | ||||
